開業から平成22年までの業務別取扱実績
No. 主な取り扱い業務一覧 実績件数
H22 H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H9
1 会社・法人設立手続 22 8 15 16 10 10 16 12 10 6 8 4 2 2
2 会社分割(新設分割・吸収分割)手続 1 0 0 1 0 2 1 - - - - - - -
3 会社合併手続 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 地縁団体認可申請 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 定款作成(設立時を除く) 16 16 16 37 20 14 13 15 10 48 34 3 4 2
6 議事録作成 86 71 61 66 58 57 49 51 37 20 11 9
7 建設業許可(新規) 法人・個人 一般・特定 大臣・知事共通 10 8 8 9 13 9 7 8 12 50 10 3 6 3
8 建設業許可(更新・業種追加他) 法人・個人 一般・特定 大臣・知事共通 26 14 14 20 22 21 2 8 8 33 4 3 5
9 建設業変更届(決算変更除く) 68 36 42 32 39 40 43 37 60 15 4 11
10 決算変更届 68 61 54 35 44 47 34 71 62 39 48 18 19 29
11 経営状況分析申請(再審査を含む) 36 41 52 27 36 35 32 56 58 39 40 21 17 6
12 経営規模等評価申請(再審査を含む) 41 42 51 31 53 32 36 80 82 68 40 65 52 3
13 指名願(インターネット一元・建設工事)、変更届を含む 11 18 3 15 5 16 100 159 95 76 42 86 44 7
14 指名願(インターネット一元以外・建設工事)、変更届を含む 74 82 96 54 70 89
15 指名願(物品・役務)、変更届を含む 22 8 24 14 14 14 65 32 27 21 5 0
16 産業廃棄物処理業許可(新規) 2 9 3 4 7 1 6 5 6 6 2 0 1 0
17 産業廃棄物処理業許可(更新)(事業範囲変更) 3 6 8 9 3 1 1 4 0 0 0 0 0
18 産業廃棄物処理業各種変更届 29 21 24 21 10 5 12 1 19 1 1 0 0
19 宅地建物取引業免許(新規・更新) 1 4 5 1 1 3 1 7 2 0 0 0 1 2
20 宅地建物取引業各種変更届 5 2 5 3 3 2 5 3 5 0 0 2 1 4
21 建築士事務所登録(新規・更新・変更) 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
22 古物商許可申請、古物商各種変更届 0 1 10 2 2 0 2 2 1 0 1 2 0 1
23 酒類販売・たばこ販売 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 風営法1号(キャバレー)営業 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
25 風営法2号(カフェー)営業 3 3 2 4 2 6 0 0 5 4 1 2 1 0
26 風営法7号(まあじゃん)8号(ゲームセンター)営業 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
27 風営法承認・変更届 1 2 1 5 2 7 0 2 0 3 0 0 0 0
28 深夜飲食店営業開始届 0 2 1 1 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0
29 飲食店営業(保健所) 1 1 0 3 4 1 0 2 2 0 0 0 0 0
30 会計記帳 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
31 相続・贈与・売買・交換手続等 71 68 43 32 15 9 9 18 7 1 6 4 1 4
32 遺言(立会を含む) 4 4 13 5 6 - - - - - - - - -
33 成年後見事務手続サポート 3 2 2 3 3 1 1 1 1 - - - - -
34 帰化申請 8 1 3 1 2 2 3 0 4 2 5 4 5 2
35 公正証書作成手続サポート 1 0 0 0 0 0 0 5 3 27 7 2 0 0
36 契約書作成 8 8 10 18 13 13 17 12 9 6 4 7
37 内容証明作成 4 2 6 3 2 4 1 3 1 1 0 1
38

建設コンサルタント・測量業

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 下水道排水設備指定業者指定申請・指定給水装置工事業者登録・特例浄化槽工事業・浄化槽清掃業・一般廃棄物収集運搬業 6 5 3 3 1 0 3 1 0 0 0 6 7 1
40 下水道処理施設維持管理業(現況報告書等) 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 電気工事業者登録・電気工事事業開始届出書 3 2 6 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
42 自動車解体業、引取業者登録、フロン類回収業者登録 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 貨物運送事業(営業報告書等)、利用運送、福祉介護タクシー等 1 2 2 2 3 5 1 0 1 0 0 0 1 0
44 自動車登録・車庫証明(相続・許可との関連含む) 5 22 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
45 顧問契約・書類作成相談業務 - - - - - - - - - - - - - -
46 その他業務  旅行業・解体業者・貸金業・旅館営業・貯水槽清掃業・運転代行業・融資手続・道路占用・診療所等 54 14 12 - 37 100 36 64 45 13 16 15 11 11
47 その他(登記されていないことの証明書外 公的証明書等取得) - - - - - - - - - - - - - -
48 許可票 11 9 5 11 6 7 4 1 - 0 0 0 1 0
上記実績に関する注意点
1. 実績件数は、他の行政書士のサポート業務を含みます
2. 「-」となっている箇所はデータ集積しておりません。
3. 本実績件数は、当事務所が独自に統計したもので若干の誤差が生じている可能性があります