行政書士法第10条の2第1、2項に基づく 標 準 報 酬 額 表 京都府行政書士会 行政書士門田猛事務所 
No. 主な取扱業務一覧 下限 上限 備考
1 会社・法人設立手続 ¥80,000 ¥500,000  
2 会社分割(新設分割・吸収分割)手続 ¥200,000 ¥400,000  
3 会社合併手続 ¥150,000 ¥300,000  
4 地縁団体認可申請 ¥100,000 ¥200,000  
5 定款作成(設立時を除く) ¥5,000 ¥100,000  
5-2 電子定款 ¥30,000 ¥40,000 設立時定款作成のみの依頼
6 議事録作成 ¥3,500

¥80,000

 
7 建設業許可(新規) 法人 一般・知事 ¥100,000 ¥150,000 特定:大臣許可別途
7-2 建設業許可(新規) 個人 一般・知事 ¥80,000 ¥120,000 特定:大臣許可別途
8 建設業許可(更新) 法人・個人 ¥50,000 ¥120,000  
9 建設業変更届(決算変更除く) ¥3,000 ¥15,000 1申請につき
10 決算変更届 ¥30,000 ¥60,000  
11 経営状況分析申請 ¥20,000 ¥40,000  
12 経営規模等評価申請 ¥30,000 ¥60,000  
13 入札参加資格申請(インターネット一元・建設工事) ¥21,000 ¥50,000  
14 入札参加資格申請(インターネット一元以外・建設工事) ¥15,000 ¥30,000  
15 入札参加資格申請(物品・役務) ¥20,000 ¥30,000  
16 産業廃棄物処理業許可(新規)※収集運搬・積替なし ¥100,000 ¥150,000 積替保管・処理業は別途
17 産業廃棄物処理業許可(更新)※収集運搬・積替なし ¥80,000 ¥120,000 積替保管・処理業は別途
18 産業廃棄物処理業各種変更届 ¥5,000 ¥15,000 1申請につき
19 宅地建物取引業免許(新規・更新) ¥80,000 ¥150,000  
20 宅地建物取引業各種変更届 ¥5,000 ¥15,000 1申請につき
21 建築士事務所登録 ¥30,000 ¥50,000  
22 古物商許可申請 ¥40,000 ¥80,000  
23 質屋営業許可申請 ¥60,000 ¥120,000  
24 風営法1号(キャバレー)営業 ¥200,000 ¥300,000 図面作成を含む
25 風営法1号(キャバレー)承認・変更届 ¥10,000 ¥150,000 図面作成を含む
26 風営法2号(カフェー)営業 ¥150,000 ¥250,000 図面作成を含む
27 風営法7号(まあじゃん)営業 ¥150,000 ¥250,000 図面作成を含む
28 深夜飲食店営業開始届 ¥50,000 ¥200,000 客室1
29 飲食店営業(保健所) ¥20,000 ¥40,000  
30 会計記帳 ¥10,000 ¥50,000 月額(決算書作成別途)
31 相続手続 ¥50,000 ¥300,000  
32 贈与手続 ¥20,000 ¥100,000  
33 遺言書作成 ¥30,000 ¥150,000  
34 成年後見事務手続サポート ¥5,000 ¥40,000 月額(財産目録作成等別途)
35 帰化申請(会社員) ¥120,000 ¥250,000 家族追加別途加算
36 帰化申請(会社役員) ¥160,000 ¥350,000 家族追加別途加算
37 公正証書作成手続サポート ¥20,000 ¥50,000  
38 契約書作成 ¥5,000 ¥200,000  
39 内容証明作成 ¥5,000 ¥30,000  
40 下水道排水設備指定業者指定申請 ¥20,000 ¥50,000  
41 下水道処理施設維持管理業 ¥100,000 ¥200,000  
42 電気工事業者登録 ¥20,000 ¥40,000  
43 運転代行業 ¥50,000 ¥100,000  
44 貨物運送事業 ¥250,000 ¥500,000  
45 利用運送事業許可申請 ¥100,000 ¥200,000  
46 酒類販売業許可申請 ¥100,000 ¥180,000  
47 自動車登録 ¥6,000 ¥10,000  
48 車庫証明 ¥9,000 ¥15,000  
(平成21年1月1日現在)